Te dejamos una guía de talles aproximados.
Si tenes alguna duda o no encontras tu talle, escribinos y te asesoramos.
| Talle | Contorno de Busto |
|---|---|
| S | 80-85 |
| M | 90-95 |
| L | 100-105 |
| XL | 110-115 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| S | 68 | 94 |
| M | 72 | 98 |
| L | 76 | 102 |
| XL | 82 | 108 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | Contorno de Busto | Largo de Prenda |
|---|---|---|---|---|
| S | 76 | 97 | 91 | 58 |
| M | 83 | 105 | 98 | 60 |
| L | 91 | 114 | 107 | 62 |
| XL | 102 |
124 |
117 | 64 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | Contorno de Busto |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 90 | 85 |
| M | 69 | 95 | 90 |
| L | 75 | 102 | 96 |
| XL | 83 |
109 |
104 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cadera | Largo de Prenda |
|---|---|---|
| S | 94 | 33 |
| M | 103 | 34 |
| L | 110 | 35 |
| XL |
120 |
36 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.